INPC 2026: tabla y
actualización de montos.
Último dato oficial: INPC de SEP 2026 = 146.075000 · publicado por el INEGI
Consulta el índice histórico mes por mes —desde enero de 1969— y actualiza importes a pesos de hoy con la fórmula del Artículo 17-A. Los datos provienen del INEGI y se incorporan automáticamente cada mes, apenas publicados (a más tardar el día 10 de cada mes).
Calculadora INPC: actualiza montos a pesos de hoy
Obtén el factor de actualización conforme al Artículo 17-A del CFF.
Calculadora de actualización de importes
Actualiza importes a pesos de hoy con el INPC, como lo permite el Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación: el importe se multiplica por el cociente del INPC del mes más reciente entre el INPC del mes original.
Factor de actualización
1.034547
146.075000 ÷ 141.197000
Importe actualizado
—
Importe × factor, redondeado a 6 decimales conforme al criterio del SAT (Art. 17-A CFF).
¿El impuesto está atrasado? Incluye los recargos por mora con la calculadora de actualización y recargos del SAT.
Tabla del INPC histórico (1969 – 2026)
Índice Nacional de Precios al Consumidor mes por mes, para cálculos fiscales y contables.
INPC — Índice Nacional de Precios al Consumidor
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.588000 | 144.307000 | 145.544000 | 145.831000 | 145.527000 | 145.131000 | 145.169000 | 145.462000 | 146.075000 | — | — | — |
| 2025 | 138.343000 | 138.726000 | 139.161000 | 139.620000 | 140.012000 | 140.405000 | 140.780000 | 140.867000 | 141.197000 | 141.708000 | 142.645000 | 143.042000 |
| 2024 | 133.555000 | 133.681000 | 134.065000 | 134.336000 | 134.087000 | 134.594000 | 136.003000 | 136.013000 | 136.080000 | 136.828000 | 137.424000 | 137.949000 |
| 2023 | 127.336000 | 128.046000 | 128.389000 | 128.363000 | 128.084000 | 128.214000 | 128.832000 | 129.545000 | 130.120000 | 130.609000 | 131.445000 | 132.373000 |
| 2022 | 118.002000 | 118.981000 | 120.159000 | 120.809000 | 121.022000 | 122.044000 | 122.948000 | 123.803000 | 124.571000 | 125.276000 | 125.997000 | 126.478000 |
| 2021 | 110.210000 | 110.907000 | 111.824000 | 112.190000 | 112.419000 | 113.018000 | 113.682000 | 113.899000 | 114.601000 | 115.561000 | 116.884000 | 117.308000 |
| 2020 | 106.447000 | 106.889000 | 106.838000 | 105.755000 | 106.162000 | 106.743000 | 107.444000 | 107.867000 | 108.114000 | 108.774000 | 108.856000 | 109.271000 |
| 2019 | 103.108000 | 103.079000 | 103.476000 | 103.531000 | 103.233000 | 103.299000 | 103.687000 | 103.670000 | 103.942000 | 104.503000 | 105.346000 | 105.934000 |
| 2018 | 98.795000 | 99.171000 | 99.492000 | 99.155000 | 98.994000 | 99.376000 | 99.909000 | 100.492000 | 100.917000 | 101.440000 | 102.303000 | 103.020000 |
| 2017 | 93.604000 | 94.145000 | 94.722000 | 94.839000 | 94.725000 | 94.964000 | 95.323000 | 95.794000 | 96.094000 | 96.698000 | 97.695000 | 98.273000 |
| 2016 | 89.386380 | 89.777780 | 89.910000 | 89.625280 | 89.225610 | 89.324030 | 89.556910 | 89.809330 | 90.357740 | 90.906150 | 91.616830 | 92.039030 |
| 2015 | 87.110100 | 87.275380 | 87.630720 | 87.403840 | 86.967370 | 87.113110 | 87.240820 | 87.424880 | 87.752420 | 88.203920 | 88.685470 | 89.046820 |
| 2014 | 84.519050 | 84.733160 | 84.965290 | 84.806780 | 84.535580 | 84.682070 | 84.914960 | 85.219970 | 85.596340 | 86.069630 | 86.763780 | 87.188980 |
| 2013 | 80.892782 | 81.290943 | 81.887433 | 81.941523 | 81.668820 | 81.619238 | 81.592193 | 81.824328 | 82.132340 | 82.522988 | 83.292265 | 83.770058 |
| 2012 | 78.343049 | 78.502314 | 78.547389 | 78.300980 | 78.053819 | 78.413667 | 78.853897 | 79.090540 | 79.439119 | 79.841036 | 80.383437 | 80.568243 |
| 2011 | 75.295991 | 75.578460 | 75.723451 | 75.717441 | 75.159264 | 75.155508 | 75.516107 | 75.635555 | 75.821113 | 76.332712 | 77.158333 | 77.792385 |
| 2010 | 72.552046 | 72.971671 | 73.489725 | 73.255565 | 72.793978 | 72.771183 | 72.929190 | 73.131749 | 73.515110 | 73.968926 | 74.561581 | 74.930954 |
| 2009 | 69.456149 | 69.609494 | 70.009950 | 70.254990 | 70.050358 | 70.179354 | 70.370516 | 70.538884 | 70.892716 | 71.107191 | 71.476046 | 71.771855 |
| 2008 | 65.350564 | 65.544834 | 66.019891 | 66.170127 | 66.098635 | 66.372168 | 66.742059 | 67.127492 | 67.584935 | 68.045486 | 68.818942 | 69.295552 |
| 2007 | 63.016208 | 63.192347 | 63.329113 | 63.291295 | 62.982534 | 63.058170 | 63.326005 | 63.583996 | 64.077703 | 64.327405 | 64.781221 | 65.049056 |
| 2006 | 60.603626 | 60.696358 | 60.772512 | 60.861617 | 60.590675 | 60.642998 | 60.809294 | 61.119609 | 61.736612 | 62.006519 | 62.331857 | 62.692424 |
| 2005 | 58.309160 | 58.503431 | 58.767121 | 58.976415 | 58.828251 | 58.771783 | 59.001800 | 59.072255 | 59.309006 | 59.454580 | 59.882493 | 60.250312 |
| 2004 | 55.774317 | 56.107945 | 56.298071 | 56.383032 | 56.241603 | 56.331745 | 56.479390 | 56.828041 | 57.297917 | 57.694747 | 58.186899 | 58.307088 |
| 2003 | 53.525441 | 53.674122 | 54.012930 | 54.105144 | 53.930560 | 53.975112 | 54.053339 | 54.215490 | 54.538238 | 54.738207 | 55.192542 | 55.429811 |
| 2002 | 50.900472 | 50.867750 | 51.127948 | 51.407235 | 51.511429 | 51.762586 | 51.911181 | 52.108560 | 52.421984 | 52.653036 | 53.078877 | 53.309930 |
| 2001 | 48.575476 | 48.543328 | 48.850888 | 49.097309 | 49.209970 | 49.326364 | 49.198202 | 49.489688 | 49.950381 | 50.176135 | 50.365149 | 50.434899 |
| 2000 | 44.930830 | 45.329380 | 45.580681 | 45.840018 | 46.011379 | 46.283920 | 46.464466 | 46.719785 | 47.061072 | 47.385136 | 47.790288 | 48.307671 |
| 1999 | 40.469770 | 41.013643 | 41.394684 | 41.774577 | 42.025877 | 42.302006 | 42.581580 | 42.821255 | 43.235018 | 43.508851 | 43.895776 | 44.335516 |
| 1998 | 34.003924 | 34.599238 | 35.004533 | 35.332042 | 35.613481 | 36.034420 | 36.381878 | 36.731632 | 37.327376 | 37.862269 | 38.532786 | 39.472974 |
| 1997 | 29.498886 | 29.994598 | 30.367889 | 30.695972 | 30.976119 | 31.250957 | 31.523211 | 31.803502 | 32.199613 | 32.456941 | 32.820042 | 33.279875 |
| 1996 | 23.329754 | 23.874262 | 24.399826 | 25.093450 | 25.550842 | 25.966902 | 26.336031 | 26.686072 | 27.112751 | 27.451168 | 27.867083 | 28.759336 |
| 1995 | 15.376991 | 16.028707 | 16.973617 | 18.326133 | 19.092090 | 19.698024 | 20.099588 | 20.432981 | 20.855643 | 21.284762 | 21.809608 | 22.520167 |
| 1994 | 13.950375 | 14.022124 | 14.094225 | 14.163251 | 14.231682 | 14.302895 | 14.366327 | 14.433287 | 14.535937 | 14.612245 | 14.690361 | 14.819204 |
| 1993 | 12.977320 | 13.083345 | 13.159594 | 13.235480 | 13.311137 | 13.385797 | 13.450123 | 13.522112 | 13.622261 | 13.677973 | 13.738302 | 13.843055 |
| 1992 | 11.657778 | 11.795900 | 11.915948 | 12.022171 | 12.101438 | 12.183345 | 12.260272 | 12.335592 | 12.442897 | 12.532494 | 12.636620 | 12.816553 |
| 1991 | 9.883880 | 10.056425 | 10.199840 | 10.306688 | 10.407442 | 10.516648 | 10.609584 | 10.683423 | 10.789850 | 10.915343 | 11.186374 | 11.449680 |
| 1990 | 7.776037 | 7.952120 | 8.092310 | 8.215472 | 8.358838 | 8.542939 | 8.698735 | 8.846950 | 8.973061 | 9.102060 | 9.343723 | 9.638214 |
| 1989 | 6.349024 | 6.435184 | 6.504945 | 6.602224 | 6.693099 | 6.774385 | 6.842148 | 6.907333 | 6.973393 | 7.076525 | 7.175855 | 7.418030 |
| 1988 | 4.718246 | 5.111783 | 5.373547 | 5.538941 | 5.646109 | 5.761292 | 5.857457 | 5.911343 | 5.945139 | 5.990486 | 6.070654 | 6.197316 |
| 1987 | 1.704401 | 1.827386 | 1.948153 | 2.118606 | 2.278325 | 2.443146 | 2.641022 | 2.856872 | 3.045081 | 3.298845 | 3.560511 | 4.086392 |
| 1986 | 0.834092 | 0.871174 | 0.911667 | 0.959263 | 1.012570 | 1.077567 | 1.131333 | 1.221531 | 1.294812 | 1.368824 | 1.461304 | 1.576735 |
| 1985 | 0.502711 | 0.523596 | 0.543885 | 0.560621 | 0.573902 | 0.588276 | 0.608763 | 0.635377 | 0.660752 | 0.685852 | 0.717495 | 0.766340 |
| 1984 | 0.312728 | 0.329232 | 0.343304 | 0.358156 | 0.370032 | 0.383423 | 0.395993 | 0.407249 | 0.419380 | 0.434034 | 0.448929 | 0.467996 |
| 1983 | 0.180355 | 0.190034 | 0.199232 | 0.211846 | 0.221034 | 0.229404 | 0.240746 | 0.250091 | 0.257788 | 0.266341 | 0.281983 | 0.294047 |
| 1982 | 0.085866 | 0.089240 | 0.092499 | 0.097512 | 0.102993 | 0.107954 | 0.113517 | 0.126256 | 0.132995 | 0.139890 | 0.146963 | 0.162656 |
| 1981 | 0.065615 | 0.067227 | 0.068665 | 0.070213 | 0.071275 | 0.072271 | 0.073544 | 0.075060 | 0.076456 | 0.078153 | 0.079657 | 0.081801 |
| 1980 | 0.051342 | 0.052529 | 0.053610 | 0.054547 | 0.055437 | 0.056536 | 0.058115 | 0.059319 | 0.059978 | 0.060886 | 0.061942 | 0.063567 |
| 1979 | 0.042237 | 0.042845 | 0.043426 | 0.043815 | 0.044389 | 0.044881 | 0.045425 | 0.046112 | 0.046678 | 0.047493 | 0.048104 | 0.048956 |
| 1978 | 0.035892 | 0.036408 | 0.036787 | 0.037196 | 0.037560 | 0.038077 | 0.038723 | 0.039109 | 0.039555 | 0.040034 | 0.040446 | 0.040789 |
| 1977 | 0.030027 | 0.030690 | 0.031225 | 0.031697 | 0.031976 | 0.032368 | 0.032734 | 0.033405 | 0.033998 | 0.034258 | 0.034632 | 0.035112 |
| 1976 | 0.023319 | 0.023755 | 0.023988 | 0.024156 | 0.024325 | 0.024422 | 0.024629 | 0.024865 | 0.025713 | 0.027161 | 0.028388 | 0.029100 |
| 1975 | 0.020816 | 0.020931 | 0.021063 | 0.021241 | 0.021525 | 0.021891 | 0.022066 | 0.022257 | 0.022419 | 0.022534 | 0.022692 | 0.022877 |
| 1974 | 0.017653 | 0.018052 | 0.018191 | 0.018438 | 0.018583 | 0.018766 | 0.019038 | 0.019239 | 0.019457 | 0.019843 | 0.020394 | 0.020553 |
| 1973 | 0.014246 | 0.014363 | 0.014490 | 0.014719 | 0.014876 | 0.014998 | 0.015382 | 0.015629 | 0.016001 | 0.016206 | 0.016406 | 0.017043 |
| 1972 | 0.013362 | 0.013403 | 0.013476 | 0.013561 | 0.013588 | 0.013689 | 0.013740 | 0.013831 | 0.013894 | 0.013904 | 0.013994 | 0.014042 |
| 1971 | 0.012799 | 0.012852 | 0.012901 | 0.012967 | 0.012994 | 0.013053 | 0.013043 | 0.013162 | 0.013205 | 0.013218 | 0.013240 | 0.013303 |
| 1970 | 0.012198 | 0.012196 | 0.012232 | 0.012248 | 0.012274 | 0.012348 | 0.012409 | 0.012466 | 0.012496 | 0.012500 | 0.012568 | 0.012674 |
| 1969 | 0.011595 | 0.011636 | 0.011648 | 0.011680 | 0.011680 | 0.011721 | 0.011766 | 0.011779 | 0.011889 | 0.012014 | 0.012015 | 0.012106 |
Fuente: INEGI · Base 2ª quincena de julio 2018 = 100 · Serie histórica desde enero de 1969 · Se actualiza automáticamente al publicarse cada mes
¿Cómo actualizar montos con el INPC?
Actualizar un importe significa expresarlo en pesos de hoy para que no pierda poder de compra por la inflación. Es un cálculo habitual para contadores, abogados y contribuyentes: el Artículo 17-A del CFF obliga a actualizar los créditos fiscales, y muchos contratos privados (rentas, pensiones, pagos diferidos) se ajustan con el mismo método.
Fórmula (Art. 17-A CFF)
Importe actualizado = Importe original × ( INPC del mes más reciente ÷ INPC del mes original )
El cociente (factor de actualización) se redondea a seis decimales y se multiplica por el importe. Si el mes más reciente no tiene INPC publicado, se usa el último disponible.
Ejemplo: un importe de $100,000 de enero 2015 (INPC 87.110100) actualizado a agosto 2026 (INPC 145.462000) da un factor de 1.669864, es decir, $166,986.40 en pesos de hoy.
¿Para qué sirve el INPC?
Actualización de créditos fiscales
El SAT actualiza contribuciones, multas y devoluciones conforme al Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Contratos privados
Pensiones, rentas, pagos diferidos e indemnizaciones se actualizan con el INPC cuando el contrato lo establece.
Referencia macroeconómica
El INEGI lo publica a más tardar el día 10 de cada mes; es la medida oficial de la inflación en México.
Indicadores derivados
Sirve de base para la Unidad de Inversión (UDI), la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y análisis de inflación.
El INPC mide el cambio promedio de los precios de una canasta representativa del consumo de los hogares mexicanos, con base en la segunda quincena de julio de 2018 = 100. En esta página publicamos la serie histórica completa desde enero de 1969, con actualización automática cada mes.
Preguntas frecuentes sobre el INPC
¿Cómo actualizar montos con el INPC?
+
Divide el INPC del mes más reciente entre el INPC del mes original, redondea el resultado a seis decimales y multiplícalo por el importe. Por ejemplo: $50,000 de junio 2018 actualizados a agosto 2026: 145.462000 ÷ 99.376460 = 1.464080, es decir, $73,204.00. Puedes hacerlo automáticamente con la calculadora de esta página.
¿Cuál es la fórmula del factor de actualización del INPC?
+
Factor de actualización = INPC del mes más reciente ÷ INPC del mes más antiguo, redondeado a seis decimales, conforme al Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. El importe actualizado es el importe original multiplicado por ese factor.
¿Cada cuándo se publica el INPC?
+
El INEGI publica el INPC mensual en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de cada mes. Esta tabla se actualiza automáticamente con el dato oficial apenas se publica.
¿Desde qué año hay datos del INPC en esta tabla?
+
La serie histórica completa inicia en enero de 1969, expresada en la base actual del INEGI (segunda quincena de julio de 2018 = 100), por lo que puedes actualizar importes de cualquier mes desde 1969 hasta la fecha.
¿Para qué sirve actualizar montos con el INPC?
+
Se usa para actualizar créditos fiscales ante el SAT (Art. 17-A del CFF), pensiones, rentas y contratos privados con pagos diferidos, así como para medir la pérdida de poder adquisitivo de un importe por la inflación.
¿Qué es el INPC y quién lo publica?
+
El Índice Nacional de Precios al Consumidor es la medida oficial de la inflación en México. Lo calcula y publica el INEGI cada mes, con base en la segunda quincena de julio de 2018 = 100.